Comparação:HP Pavilion dv1000 vs. dv1000t | Recurso | HP Pavilion dv1000 | HP Pavilion dv1000t |
|---|---|---|
| Processador | Processador Intel Pentium M | Processador Intel Pentium M ou processador Intel Celeron M |
| Exibir | XGA de 14,1 polegadas (1024 x 768) | SXGA + de 14,1 polegadas (1400 x 1050) |
| Gráficos | Gráficos ATI Mobility Radeon IGP 340M | Gráficos ATI Mobility Radeon X300 |
| Disco rígido | 40 GB a 120 GB | 40 GB a 120 GB |
| RAM | 256 MB a 1 GB | 256 MB a 1 GB |
| Vida útil da bateria | Até 4 horas | Até 3 horas |
| Peso | 4,4 libras | 4,5 libras |
| Preço (quando divulgado) | A partir de $ 999 | A partir de $ 1.199 |
Informações adicionais: * Tanto o HP Pavilion dv1000 quanto o dv1000t foram lançados em 2005.
* O HP Pavilion dv1000t é uma versão um pouco mais pesada e mais cara do dv1000. Possui uma tela de resolução mais alta, uma placa gráfica mais poderosa e uma bateria de maior duração.
* Ambos os laptops foram descontinuados e não estão mais disponíveis na HP.