Comparação do iPad 4 e iPad 5 | Recurso | iPad4 | iPad5 |
|---|---|---|
|
Exibição | Tela Retina de 9,7 polegadas com resolução de 2048x1536 | Tela Retina de 9,7 polegadas com resolução de 2048x1536 |
|
Processador | Chip Apple A6X | Chip Apple A9 |
|
Câmera | Câmera iSight de 5 megapixels, câmera FaceTime HD de 1,2 megapixels | Câmera iSight de 8 megapixels, câmera FaceTime HD de 1,2 megapixels |
|
Armazenamento | 16 GB, 32 GB ou 64 GB | 32 GB, 128 GB ou 256 GB |
|
Conectividade | WiFi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
|
Duração da bateria | Até 10 horas | Até 10 horas |
|
Preço inicial | US$ 499 | US$ 399
O iPad 5 é a melhor escolha para: * Aqueles que desejam um processador mais potente.
* Aqueles que querem uma câmera melhor.
* Aqueles que desejam mais espaço de armazenamento.
* Aqueles que desejam conectividade NFC.
O iPad 4 é a melhor escolha para: * Aqueles que procuram uma opção mais acessível.
* Aqueles que estão satisfeitos com o desempenho do chip A6X.
* Aqueles que não precisam de muito espaço de armazenamento.
* Aqueles que vivem em áreas sem dispositivos habilitados para NFC.