Dado um endereço IP Classe B, precisamos submetê-lo a uma sub-rede para acomodar pelo menos 10 sub-redes. Um endereço IP Classe B possui uma máscara de sub-rede padrão 255.255.0.0, que fornece 16 sub-redes possíveis.
Para atingir pelo menos 10 sub-redes, precisamos pegar emprestados 3 bits da parte do host do endereço IP. Isso nos dará 8 sub-redes (2 ^ 3 =8). Cada sub-rede terá uma máscara de sub-rede /27 (255.255.255.224). Aqui está o esquema de sub-redes:
Faixa de sub-rede da máscara de sub-rede do endereço de rede
172.16.0.0 255.255.255.224 172.16.0.0 - 172.16.0.31
172.16.0.32 255.255.255.224 172.16.0.32 - 172.16.0.63
172.16.0.64 255.255.255.224 172.16.0.64 - 172.16.0.95
172.16.0.96 255.255.255.224 172.16.0.96 - 172.16.0.127
172.16.0.128 255.255.255.224 172.16.0.128 - 172.16.0.159
172.16.0.160 255.255.255.224 172.16.0.160 - 172.16.0.191
172.16.0.192 255.255.255.224 172.16.0.192 - 172.16.0.223
172.16.0.224 255.255.255.224 172.16.0.224 - 172.16.0.255
Este esquema de sub-redes fornece 8 sub-redes, cada uma com um intervalo utilizável de 30 hosts (2^5 - 2 =30). Isso atende ao requisito de ter pelo menos 10 sub-redes. Os endereços de sub-rede devem ser atribuídos cuidadosamente para garantir a utilização eficiente dos endereços IP.