O Dell Optiplex 755 é melhor que o 745 em termos de desempenho e recursos gerais. O 755 tem um processador mais rápido, mais RAM e um disco rígido maior que o 745. Além disso, o 755 possui vários recursos que o 745 não possui, como um chip de segurança TPM e um recurso de gerenciamento remoto vPro.
Aqui está uma tabela que compara as principais especificações do Dell Optiplex 745 e 755:
| Recurso | Dell OptiPlex 745 | Dell OptiPlex 755 |
|---|---|---|
| Processador | Intel Core 2 Duo E6600 a 2,40 GHz | Intel Core 2 Duo E8400 a 3,00 GHz |
| memória RAM | 2GB DDR2 | 4 GB DDR2 |
| Disco rígido | 250GB SATA | 320GB SATA |
| Unidade óptica | DVD-ROM | DVD-RW |
| Gráficos | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500 |
| Rede | Ethernet Gigabit | Ethernet Gigabit |
| Slots de expansão | 4x PCI, 1x PCI-Express x16 | 4x PCI, 2x PCI-Express x16 |
| Portos | 10x USB 2.0, 1x teclado PS/2, 1x mouse PS/2, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45 | 10x USB 2.0, 1x teclado PS/2, 1x mouse PS/2, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x serial, 1x paralelo |
| Dimensões | 17,5 x 4,1 x 16,5 polegadas | 17,5 x 4,1 x 16,5 polegadas |
| Peso | 19,8 libras | 21,6 libras |
No geral, o Dell Optiplex 755 é a melhor escolha para usuários que precisam de um computador desktop poderoso e rico em recursos.