Enquanto ambos são dispositivos de armazenamento, as unidades flash USB e os discos de disquete têm recursos e funcionalidades significativamente diferentes. No entanto, eles compartilham algumas semelhanças básicas:
*
portátil: Ambos os dispositivos são pequenos e portáteis, permitindo que os usuários transportem facilmente dados.
*
Removável: Ambos podem ser removidos do computador sem desligar o sistema.
*
não volátil: Ambos retêm dados mesmo quando não são alimentados. Isso significa que os dados armazenados neles não estão perdidos quando o dispositivo está desconectado.
Aqui está uma tabela resumindo as principais diferenças: | Recurso | Unidade flash USB | Disco de disquete |
| --- | --- | --- |
|
capacidade | Significativamente maior (GBS) | Muito menor (normalmente 1,44 MB) |
|
velocidade | Velocidades de leitura/gravação muito mais rápidas | Significativamente mais lento |
|
durabilidade | Mais resistente a danos | Propenso a danos causados por campos de flexão ou magnéticos |
|
Longevidade de dados | Normalmente mais tempo, dependendo da qualidade | Os dados se degradam ao longo do tempo |
|
formato | Normalmente formatado com FAT32 ou EXFAT | Normalmente formatado com FAT12 ou FAT16 |
|
aparência física | Pequeno, retangular com um conector USB | Maior, quadrado com um slot de metal |
|
Uso atual | Amplamente utilizado para armazenamento de dados, transferência e backup | Amplamente obsoleto |
É importante lembrar que os discos de disquete são essencialmente relíquias do passado e não são mais amplamente utilizados. As unidades flash USB os substituíram devido à sua capacidade, velocidade e durabilidade superiores.