Na minha última atualização de dados em setembro de 2021, os preços de modelos de iPad usados ou mais antigos podem variar dependendo do modelo, ano, capacidade de armazenamento e condição do dispositivo. Abaixo estão as faixas de preço aproximadas para alguns modelos de iPad mais antigos:
iPad 2 (2011) - 16 GB:US$ 50 - US$ 100
- 32 GB:US$ 75 - US$ 125
iPad3 (2012) - 16 GB:US$ 100 - US$ 150
- 32 GB:US$ 125 - US$ 175
iPad 4 (2012) - 16 GB:US$ 125 - US$ 200
- 32 GB:US$ 150 - US$ 225
iPad Air (2013) - 16 GB:US$ 150 - US$ 250
- 32 GB:US$ 175 - US$ 275
- 64 GB:US$ 200 - US$ 300
iPad Air 2 (2014) - 16 GB:US$ 200 - US$ 350
- 32 GB:US$ 225 - US$ 375
- 64 GB:US$ 250 - US$ 400
iPad Mini 2 (2013) - 16 GB:US$ 100 - US$ 150
- 32 GB:US$ 150 - US$ 200
iPad Mini 3 (2014) - 16 GB:US$ 200 - US$ 250
- 32 GB:US$ 225 - US$ 275
- 64 GB:US$ 250 - US$ 300
iPad Mini 4 (2015) - 16 GB:US$ 250 - US$ 350
- 32 GB:US$ 275 - US$ 375
- 64 GB:US$ 300 - US$ 400
iPad Pro de 12,9 polegadas (2015) - 32 GB:US$ 500 - US$ 700
- 128 GB:US$ 600 - US$ 800
- 256 GB:US$ 700 - US$ 900
iPad Pro de 9,7 polegadas (2016) - 32 GB:US$ 400 - US$ 600
- 128 GB:US$ 500 - US$ 700
- 256 GB:US$ 600 - US$ 800
Estas são apenas faixas de preços aproximadas e os preços reais podem variar dependendo do vendedor específico e da condição do dispositivo. Você pode encontrar iPads antigos à venda em sites como eBay, Amazon e Craigslist, bem como em lojas de tecnologia locais e varejistas online.