Temperatura normal da CPU durante jogos: | Tipo de CPU | Temperatura normal de operação |
|------------|------------|
| Intel Core i5-12600K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i7-12700K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i9-12900K | <90°C (194°F) |
| AMD Ryzen 5 5600X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen 7 5800X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen 9 5900X | <95°C (203°F) |
Lembre-se de que as temperaturas podem variar dependendo do jogo, do fluxo de ar do gabinete e da solução de resfriamento utilizada. Geralmente é seguro operar a CPU em temperaturas de até 90°C, mas exceder essas temperaturas pode reduzir a vida útil da CPU.